| NOMBRE DEL FONDO | CLASIFICACIÓN |
|---|
| Bice Andino | Primera Clase Nivel 4 (n) |
| Bice Inmobiliario I | Primera Clase Nivel 4 (n) |
| Bice Private Equity | Primera Clase Nivel 4 (n) |
| Bice Siglo XXI | Primera Clase Nivel 2 |
| Linzor Bice Private Equity II | Primera Clase Nivel 4 (n) |
| Celfin Deuda Corporativa Chile | Primera Clase Nivel 2 |
| Celfin Deuda Total | Primera Clase Nivel 2 |
| Celfin Deuda Latinoamericana | Primera Clase Nivel 3 |
| Celfin Large Cap Latin America | Primera Clase Nivel 3 |
| Celfin Small Cap Latin America | Primera Clase Nivel 3 |
| CMB Prime Llaima en Liquidación | Primera Clase Nivel 4 |
| CMB Prime Infraestructura II | Primera Clase Nivel 4 |
| Compass Small Cap Latam | Primera Clase Nivel 3 |
| Fischer & Zabala Deuda Alto Retorno | Primera Clase Nivel 3 |
| Fischer & Zabala Renta Fija Hipotecaria | Primera Clase Nivel 4 (n) |
| LarrainVial Activos Deuda con Subsidios Habitacional | Primera Clase Nivel 4 (n) |
| LarrainVial Activos-Harbourvest ex US | Primera Clase Nivel 4 (n) |
| LarrainVial Activos Harbourvest US | Primera Clase Nivel 4 (n) |
| LarrainVial Activos -VICAM Cordillera | Primera Clase Nivel 4 (n) |
| LarrainVial BCP VI | Primera Clase Nivel 4 (n) |
| LarrainVial Deuda Corporativa Chile | Primera Clase Nivel 4 (n) |
| Larraín Vial Deuda Latam High Yield (ex Humboldt) | Primera Clase Nivel 3 |
| Larraín Vial Magallanes II | Primera Clase Nivel 3 |
| Moneda Desarrollo Inmobiliario | Primera Clase Nivel 4 |
| NEVASA HMC PNTN | Primera Clase Nivel 4 (n) |
| Proa II Fondo de Inversión | Segunda Clase |
| Santander Plusvalía | Primera Clase Nivel 2 |
| Santander Small Cap | Primera Clase Nivel 4 |
| Security iFund MSCI Brazil Small Cap Index | Primera Clase Nivel 4 |
Cerro el Plomo 5420, oficina 1101, Las Condes - Santiago - Teléfonos: (56-2) 896 82 00