| NOMBRE DEL FONDO | CLASIFICACIÓN |
|---|
| BICE Manager | AA fm M-1 |
| Cruz del Sur Liquidez | AA fm M-1 |
| Larraín Vial Ahorro a Plazo | AA- fm M-3 |
| Larrain Vial Brasil Retorno Total | AA– fm/RV-4 |
| Larrain Vial Latinoamericano | AA– fm/RV-3 |
| Larraín Vial Mercado Monetario | AA- fm M-1 |
| Security Acciones | AA- fm RV-3 |
| Security, Fixed Income BRL | AA- fm M-3 |
| Security Plus | AA- fm M-1 |
Miraflores Nº 178, Of. 1102, piso 11 - Edificio Fundación - Santiago Centro - Santiago - Teléfonos: (56- 2) 632 7937 - 632 6296 - Fax: 632 5804