| NOMBRE DEL FONDO | CLASIFICACIÓN |
|---|
| Bci Rendimiento | AA+ fm M1 |
| BICE Manager | AA fm M1 |
| Celfin Money Market | AA fm M1 |
| Cruz del Sur Liquidez | AA fm M1 |
| EuroAmerica Experto | AA- fm M2 |
| EuroAmerica Money Market | AA- fm M1 |
| EuroAmerica Proyeccion E | AA- fm M4 |
| Larrain Vial Brasil | RV-4 |
| LarrainVial Cash | AA fm M1 |
| Larrain Vial Latinoamericano | RV-3 |
| Larraín Vial Mercado Monetario | AA fm M1 |
| LarrainVial Money Market | AA fm M1 |
| LarrainVial Perú | RV-4 |
| LarrainVial Brasil Small Mid Caps | RV-4 |
| Scotia Clipper | AA+ fm M1 |
| Scotia Dólar | AA+ fm M1 |
| Scotia Proximidad | AA+ fm M1 |
| Scotia Prioridad | AA+ fm M1 |
| Scotia Valoriza | AA+ fm M1 |
| Security Acciones | RV-3 |
| Security Deuda Emergente | AA- fm M5i |
| Security, Fixed Income BRL | AA-fm M4 |
| Security Plus | AA- fm M1 |
Cerro el Plomo 5420, oficina 1101, Las Condes - Santiago - Teléfonos: (56-2) 896 82 00